| Size | Bust | Waist | Hips | Fits Bra Sizes (UK System) |
|---|---|---|---|---|
| S (UK 8-12) | 91–97 cm / 36–38" | 71–76 cm / 28–30" | 97–102 cm / 38–40" | 32DD, 34B, 34C, 34D, 36A, 36B |
| M (UK 14) | 99–104 cm / 39–41" | 79–84 cm / 31–33" | 104–109 cm / 41–43" | 34DD, 34E, 36C, 36D, 38B, 38C |
| L (UK 16-18) | 107–112 cm / 42–44" | 86–91 cm / 34–36" | 112–117 cm / 44–46" | 36E, 36F, 38D, 38DD, 40C, 40D |
| XL (UK 20) | 114–119 cm / 45–47" | 94–99 cm / 37–39" | 119–124 cm / 47–49" | 38E, 38F, 40DD, 40E, 42C, 42D |
| 2XL (UK 22-24) | 124–130 cm / 49–51" | 102–107 cm / 40–42" | 127–132 cm / 50–52" | 40F, 42DD, 42E, 44D, 44DD |
