| Size | Under Bust (cm/inches) | Length (cm/inches) |
|---|---|---|
| S | 63–68 cm / 24.8–26.7" | 46 cm / 18.1" |
| M | 69–74 cm / 27.2–29.1" | 48 cm / 18.9" |
| L | 75–80 cm / 29.5–31.5" | 50 cm / 19.7" |
| XL | 81–86 cm / 31.9–33.9" | 52 cm / 20.5" |
| 2XL | 87–92 cm / 34.3–36.2" | 54 cm / 21.3" |
| 3XL | 93–98 cm / 36.6–38.6" | 56 cm / 22.0" |
Thanks to its flexible, deep-cup design, this piece accommodates fuller busts even in smaller sizes. If you’re between sizes, we recommend sizing up for comfort and extra support.
Cup Bra Size Guide
| Size | US / UK Cup | AU / NZ Cup | EU Cup |
|---|---|---|---|
| S | 32A · 32B · 32C · 34A · 34B | 10A · 10B · 10C · 12A · 12B | 70A · 70B · 70C · 75A · 75B |
| M | 34C · 34D · 36A · 36B · 36C | 12C · 12D · 14A · 14B · 14C | 75C · 75D · 80A · 80B · 80C |
| L | 36C · 36D · 38B · 38C · 38D | 14C · 14D · 16B · 16C · 16D | 80C · 80D · 85B · 85C · 85D |
| XL | 38C · 38D · 40B · 40C · 40D | 16C · 16D · 18B · 18C · 18D | 85C · 85D · 90B · 90C · 90D |
| 2XL | 40D · 40DD · 42C · 42D · 42DD | 18D · 18DD · 20C · 20D · 20DD | 90D · 90E · 95C · 95D · 95E |
| 3XL | 42DD · 44D · 44E · 44F | 20DD · 22D · 22E · 22F | 95E · 100D · 100E · 100F |
